简体   繁体   English  登陆

258行业门户

商人的搜索! 寻找商机的最佳平台!

 
今天 2012年02月10日
位置: 258 行业门户 > 行情 > 2月20日上海钢材市场价格行情

2月20日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3720 0 0 -110
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3720 0 0 -110
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3900 0 0 -100
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3790 0 0 -100
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3830 0 0 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3900 0 0 -50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3900 0 0 -50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3740 0 0 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3740 0 0 -80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3740 0 0 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3680 0 0 -70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3630 0 0 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3660 0 0 -80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3660 0 0 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3660 0 0 -90
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3610 0 0 -110
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3610 0 0 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4140 0 0 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4040 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4040 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3930 0 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3940 0 0 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4040 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3960 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3960 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3960 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4040 0 0 -50
圆钢 12mm Q235 永钢 4000 0 0 -30
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3970 0 0 -30
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3900 0 0 -30
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3900 0 0 -30
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4080 0 0 -20
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4400 0 0 -130
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4400 0 0 -130
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4250 0 0 -150
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4050 0 0 -120
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3850 0 0 -150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3850 0 0 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3850 0 0 -150
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3760 10 20 -120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3760 10 20 -120
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3760 10 20 -110
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3760 10 20 -110
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7400 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5330 0 0 -120
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5320 0 0 -130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5100 0 0 -250
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5050 0 0 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5050 0 0 -250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5050 0 0 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6500 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7000 0 0 -100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5050 0 0 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5050 0 0 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5120 0 0 -210

来源:
相关商情:
 
您还可能对这些产品感兴趣
 
 
 
关于258  |  设258为首页  |  企业推广  |  免费推广 
© 258. ICP证号: 闽B2-20040138 广告经营许可证号:厦广230332 闽ICP备07076256号